Nom | Coût | Caractéristiques | Mobilité | Tir rapide/combat | Tir rapide/civil | Tir rapide/défense | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | D | ∑ | Pts | Coq | Bou | Att | Prop | Vit | Conso | Fret | Exp | CLé | CLo | Csr | VB | Bb | Trq | Des | PT | GT | Rec | VCo | Son | Sat | LM | LLé | LLo | Ion | Gau | |
Vaisseaux de combat | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLé | 3k | 1k | 5k | 4 | 400 | 10 | 50 | C1 | 12.5k | 20 | 50 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
CLo | 6k | 4k | 14k | 10 | 1k | 25 | 150 | I2 | 10k | 75 | 75 | 50 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Csr | 20k | 7k | 2k | 40k | 29 | 2.7k | 50 | 400 | I4 | 15k | 300 | 800 | 135 | 6 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
VB | 45k | 15k | 75k | 60 | 6k | 200 | 1k | H4 | 10k | 500 | 1.5k | 300 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Bb | 50k | 25k | 15k | 145k | 90 | 7.5k | 500 | 1k | I6/H8 | 4k/5k | 1k/1k | 500 | 375 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||
Trq | 30k | 40k | 15k | 155k | 85 | 7k | 400 | 700 | H5 | 10k | 250 | 750 | 350 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
Des | 60k | 50k | 15k | 205k | 125 | 11k | 500 | 2k | H6 | 5k | 1k | 2k | 550 | 2 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
EDLM | 5M | 4M | 1M | 16M | 10k | 900k | 50k | 200k | H7 | 100 | 1 | 1M | 4.5k | 200 | 100 | 33 | 30 | 25 | 15 | 5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 |
Vaisseaux civils | |||||||||||||||||||||||||||||||
PT | 2k | 2k | 6k | 4 | 400 | 10 | 5 | C2/I5 | 5k/10k | 10/20 | 5k | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
GT | 6k | 6k | 18k | 12 | 1.2k | 25 | 5 | C6 | 7.5k | 50 | 25k | 60 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Rec | 10k | 6k | 2k | 28k | 18 | 1.6k | 10 | 1 | C6 | 2k | 300 | 20k | 80 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
VCo | 10k | 20k | 10k | 80k | 40 | 3k | 100 | 50 | I3 | 2.5k | 1k | 7.5k | 150 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Son | 1k | 2k | 1 | 100 | C3 | 100M | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Sat | 2k | 500 | 5.5k | 2.5 | 200 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Défense | |||||||||||||||||||||||||||||||
LM | 2k | 2k | 2 | 200 | 20 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
LLé | 1.5k | 500 | 2.5k | 2 | 200 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LLo | 6k | 2k | 10k | 8 | 800 | 100 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Ion | 2k | 6k | 14k | 8 | 800 | 500 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Gau | 20k | 15k | 2k | 56k | 37 | 3.5k | 200 | 1.1k | |||||||||||||||||||||||
Pla | 50k | 50k | 30k | 240k | 130 | 10k | 300 | 3k | |||||||||||||||||||||||
PB | 10k | 10k | 30k | 20 | 2k | 2k | 1 | ||||||||||||||||||||||||
GB | 50k | 50k | 150k | 100 | 10k | 10k | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Missiles | |||||||||||||||||||||||||||||||
MIT | 8k | 2k | 14k | 10 | 800 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MIP | 12.5k | 2.5k | 10k | 47.5k | 25 | 1.5k | 1 | 12k | I1 |
Tips :